Widget gratuito e a pagamento: qual è la differenza?
Le funzioni di usabilità sono standard con il widget gratuito. Passa alla versione Pro per avere un sito conforme e mantenerlo aggiornato con le WCAG 2.1 e 2.2 e l'ADA.
Scopri come il widget a pagamento ti mantiene al passo con WCAG 2.1 e 2.2
1. Percepibile
1.1 Alternative testuali | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
1.1.1 Contenuti non testuali | A | Non disponibile | Disponibile |
1.2 Media temporizzati | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) | A | Attivato dall'utente | Manuale |
1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) | A | Non disponibile | Manuale |
1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) | A | Non disponibile | Manuale |
1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) | AA | Non disponibile | Manuale |
1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) | AA | Non disponibile | Manuale |
1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) | AAA | Non disponibile | Manuale |
1.2.7 Audiodescrizione estesa (preregistrata) | AAA | Non disponibile | Manuale |
1.2.8 Tipo di media alternativo (preregistrato) | AAA | Non disponibile | Manuale |
1.2.9 Solo audio (in tempo reale) | AAA | Non disponibile | Manuale |
1.3 Adattabile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
1.3.1 Informazioni e correlazioni | A | Non disponibile | Disponibile |
1.3.2 Sequenza significativa | A | Non disponibile | Disponibile |
1.3.3 Caratteristiche sensoriali | A | Non disponibile | Disponibile |
1.3.4 Orientamento | AA | Non disponibile | Disponibile |
1.3.5 Identificare lo scopo degli input | AA | Non disponibile | Disponibile |
1.3.6 Identificare lo scopo | AAA | Non disponibile | Disponibile |
1.4 Distinguibile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
1.4.1 Uso del colore | A | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.2 Controllo del sonoro | A | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.3 Contrasto (minimo) | AA | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.4 Ridimensionamento del testo | AA | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.5 Immagini di testo | AA | Non disponibile | Disponibile |
1.4.6 Contrasto (avanzato) | AAA | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.7 Sottofondo sonoro basso o non presente | AAA | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.8 Presentazione visiva | AAA | Non disponibile | Disponibile |
1.4.9 Immagini di testo (senza eccezioni) | AAA | Non disponibile | Manuale |
1.4.10 Ricalcolo del flusso | AA | Non disponibile | Manuale |
1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali | AA | Non disponibile | Disponibile |
1.4.12 Spaziatura del testo | AA | Attivato dall'utente | Disponibile |
1.4.13 Contenuto con Hover o Focus | AA | Attivato dall'utente | Disponibile |
2. Utilizzabile
2.1 Accessibile da tastiera | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
2.1.1 Tastiera | A | Non disponibile | Disponibile |
2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera | A | Non disponibile | Disponibile |
2.1.3 Tastiera (nessuna eccezione) | AAA | Non disponibile | Disponibile |
2.1.4 Tasti di scelta rapida | A | Non disponibile | Disponibile |
2.2 Adeguata disponibilità di tempo | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione | A | Non disponibile | Disponibile |
2.2.2 Pausa, stop, nascondi | A | Non disponibile | Disponibile |
2.2.3 Nessun tempo di esecuzione | AAA | Non disponibile | Disponibile |
2.2.4 Interruzioni | AAA | Non disponibile | Manuale |
2.2.5 Riautenticazione | AAA | Non disponibile | Manuale |
2.2.6 Termine del tempo | AAA | Non disponibile | Manuale |
2.3 Convulsioni e reazioni fisiche | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia | A | Non disponibile | Disponibile |
2.3.2 Tre lampeggiamenti | AAA | Non disponibile | Disponibile |
2.3.3 Animazione da interazioni | AAA | Non disponibile | Attivato dall'utente |
2.4 Navigabile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
2.4.1 Salto di blocchi | A | Disponibile | Disponibile |
2.4.2 Titolazione della pagina | A | Non disponibile | Disponibile |
2.4.3 Ordine del focus | A | Non disponibile | Manuale |
2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) | A | Non disponibile | Disponibile |
2.4.5 Differenti modalità | AA | Non disponibile | Disponibile |
2.4.6 Intestazioni ed etichette | AA | Non disponibile | Disponibile |
2.4.7 Focus visibile | AA | Non disponibile | Disponibile |
2.4.8 Posizione | AAA | Non disponibile | Manuale |
2.4.9 Scopo del collegamento (solo collegamento) | AAA | Non disponibile | Disponibile |
2.4.10 Intestazioni di sezione | AAA | Non disponibile | Disponibile |
2.5 Modalità di input | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
2.5.1 Movimenti del puntatore | A | Non disponibile | Disponibile |
2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore | A | Non disponibile | Disponibile |
2.5.3 Etichetta nel nome | A | Non disponibile | Disponibile |
2.5.4 Azionamento da movimento | A | Non disponibile | Disponibile |
2.5.5 Dimensione dell'obiettivo | AAA | Non disponibile | Attivato dall'utente |
2.5.6 Meccanismi di input simultanei | AAA | Non disponibile | Disponibile |
3. Comprensibile
3.1 Leggibile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
3.1.1 Lingua della pagina | A | Non disponibile | Disponibile |
3.1.2 Parti in lingua | AA | Non disponibile | Disponibile |
3.1.3 Parole inusuali | AAA | Non disponibile | Disponibile |
3.1.4 Abbreviazioni | AAA | Non disponibile | Disponibile |
3.1.5 Livello di lettura | AAA | Non disponibile | Manuale |
3.1.6 Pronuncia | AAA | Non disponibile | Disponibile |
3.2 Prevedibile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
3.2.1 Al focus | A | Non disponibile | Disponibile |
3.2.2 All'input | A | Non disponibile | Disponibile |
3.2.3 Navigazione coerente | AA | Non disponibile | Disponibile |
3.2.4 Identificazione coerente | AA | Non disponibile | Disponibile |
3.2.5 Cambiamenti su richiesta | AAA | Non disponibile | Manuale |
3.3 Assistenza nell'inserimento | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
3.3.1 Identificazione di errori | A | Non disponibile | Disponibile |
3.3.2 Etichette o istruzioni | A | Non disponibile | Disponibile |
3.3.3 Suggerimenti per gli errori | AA | Non disponibile | Disponibile |
3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) | AA | Non disponibile | Disponibile |
3.3.5 Aiuto | AAA | Non disponibile | Disponibile |
3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti) | AAA | Non disponibile | Disponibile |
4. Robusto
4.1 Compatibile | Livello | Widget gratuito | Widget avanzato |
---|---|---|---|
4.1.1 Analisi sintattica (parsing) | A | Non disponibile | Disponibile |
4.1.2 Nome, ruolo, valore | A | Non disponibile | Disponibile |
4.1.3 Messaggi di stato | A | Non disponibile | Disponibile |
Caratteristiche principali del widget di accessibilità
ambient_screen
Correzione automatica dei contenuti
Il widget di accessibilità basato sull'intelligenza artificiale corregge istantaneamente il 95% dei contenuti già presenti sul tuo sito, rendendolo più facile da navigare per tutti i tuoi visitatori.
group
Profili di accessibilità preimpostati
Con un solo clic sul profilo di accessibilità più rilevante, gli utenti del tuo sito web possono migliorare rapidamente la loro esperienza.
admin_panel_settings
Pannello di controllo attivabile dall'utente
Il nostro widget è sempre disponibile nell'angolo della finestra del browser. Con un semplice click l’utente può accedere ad una semplice interfaccia in cui può selezionare esattamente quali personalizzazioni effettuare.
Tutti i piani a pagamento includono:
- Suite completa con oltre 100 funzionalità basate sull’IA
- Conformità con WCAG 2.1 e WCAG 2.2 AA, ADA, Sezione 508
- Monitoraggio e rapporti sull'accessibilità in tempo reale
- Programma di supporto legale
- Prova gratuita di 10 giorni